| Start Mode | Electric Start |
|---|---|
| Rated Power | 5.8 kw/7500r/min±375 r/min |
| Transmission | Semi Auto |
| Primary Reduction Ratio | 3.722 |
| Compression ratio | 9.0:1 |
| Idle Speed | 5000r/min±100 r/min |
| Max Torque | 8.5 N.m/5000r/min±250 r/min |
| Type | Horizontal, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Gear Ratio | 11:35/17:30/24:23/10:36 |
| Max Power | 6.5 kW/7500r/min±375r/min |
| Ignition | CDI |
| Gear | 3 Speed 1 reverse |
| Fuel Consumption | ?367g/kw.h |
| Bore*Stroke | 2.06" x 2.19?(52.4mm x 55.5mm) |
| Displacement | 125cc |
| Lubricant Capacity | 900ml |
| Placement on Vehicle | Right, Front |
| Brand | Unbranded |
| Manufacturer Warranty | Yes |
Check the listing for details. 125cc 4 Stroke Engine Motor Semi Auto Electric Start Reverse For 90cc 110cc ATV. Condition: New. Listed at 389.13 USD. ENGINE SIZE 125CC. Bore x Stroke 52.4×55.5mm, 119.7mL. 3 forward 1 reverse gear. GEAR SYSTEM 3 FORWARD; NEUTRAL; REVERSE. Front sprocket 428 - 17mm - 14T. Idle speed 1500 r/min±100r/min. Maximum torque/ rpm 8.5 N.m/5000r/min±250 r/min.