| Country of Origin | China |
|---|---|
| Brand | VTSYQ |
| Dew Point Temperature Range | -45~120°C (-49~248°F) |
| Ambient Temperature Range | -30~120°C (-22~248°F) |
| Temperature Unit | °C/°F |
| MPN | 2025731107 |
| Wet Bulb Temperature Range | -5~60°C (23~140°F) |
| Weight | 182g (Not Including Batteries) |
| Absolute Humidity Range | 0~400g/m³ |
| Display | Digital |
| Relative Humidity Range | 0~100%RH |
| Power Supply | 4 × 1.5V AAA(UM-4) Battery |
| UPC | 607605939300 |
Check the listing for details. Digital Dew Point Meters with Value Retention Function PPM Measurement. Condition: New, Made in China. Listed at 294.03 USD. Ambient Temperature, Relative Humidity, Dew Point Temperature, Wet Bulb Temperature, Absolute Humidity, PPM. Dew Point Temperature. Storage Conditions. Large LCD with display. Main Unit ×1. Temperature Unit.