| Country of Origin | China |
|---|---|
| Frequency Range | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz |
| Basic Accuracy | 0.20% |
| Color | Yellow |
| Measurement Functions | L, C, R, D, Q, X, Z |
| Measuring range | L:0.000μH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~200.0 |
| Product | Digital LCR Meter |
| MPN | Digital LCR Meter |
| Brand | VTSYIQI |
| Internal offset | 0-500 mV adjustable,1 mV step. |
| Display digit | Main parameters: 5 bits,secondary parameters: 5 b |
| Model | Digital LCR Meter |
| Test level | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms 1Vrms |
| Measurement display speed | 1/s (slow),2/s (medium),4/s (fast) |
| Measurement parameters | Main parameters: L/C/R/Z,sub-parameters: X/D/Q/th |
| Display | 2.8 inch TFT LCD |
| Resolution | 0.20% |
| UPC | 762102888190 |
Check the listing for details. Digital Handheld LCR Bridge Meter Inductance Capacitance DC Resistance Tester. Color: Yellow, Condition: New, Made in China. Listed at 211.38 USD. Electrolytic capacitor mode. The output frequency can be continuously adjusted. Internal offset. 0-500 mV adjustable, 1 mV step. Test level. 0.1Vrms、 0.3Vrms 、 0.6Vrms 1Vrms. L: 0.000μH ~ 2000H , C : 0.000pF ~ 20.000mF , R : 0.0001Ω ~ 200.00MΩ.