| Non-Domestic Product | No |
|---|---|
| Frequency Range | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz |
| Basic Accuracy | ±(0.5%+5) |
| Custom Bundle | No |
| Measurement Functions | L, C, R, D, Q, θ, DCR, ESR |
| Product | LCR Meter |
| MPN | 110400202347X |
| Modified Item | No |
| Brand | Uni-T |
| Form Factor | Handheld |
| Type | LCR or Impedance Meter |
| Unit Type | Unit |
| Model | UNI-T UT612 |
| Country/Region of Manufacture | China |
| UPC | 6935750561201 |
Check the listing for details. UNI-T UT612 Capacitance meter LCR Meter Inductance Ohm Freq Deviation Ratio Test. Condition: New. Listed at 193.99 USD. Model UT612. Inductance (H) 20uH~2000H ±(0.5%+5). Capacitance (F) 200pF~20mF ±(0.5%+5). 5 frequency tests selectable (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz). Test Frequency (Hz) 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz √.